![](images/index_09.jpg) |
|
![](images/index_11.jpg) |
![](images/main04.jpg) |
|
![](images/main01.jpg) |
|
|
名称 |
材质 |
标准 |
规格 |
数量(T) |
单价 |
产地 |
日期 |
订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*14 | 54 | 电议 | 成冶 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*12 | 15 | 电议 | 成天 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*11 | 30 | 电议 | 成都 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*10 | 50 | 电议 | 成包 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*9 | 10 | 电议 | 成天 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*8 | 30 | 电议 | 成包 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*7 | 36 | 电议 | 成天 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*6.5 | 16 | 电议 | 成都 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 168*6 | 36 | 电议 | 成都 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 159*45 | 34 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 159*40 | 30 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 159*35 | 38 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 159*32 | 28 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 121*14 | 40 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 121*12.5 | 28 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 121*12 | 27 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 121*11 | 30 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 121*10 | 21 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
|
|
|
|
![](images/index_17.jpg) |
|
![](images/分隔符.gif) |