![](images/index_09.jpg) |
|
![](images/index_11.jpg) |
![](images/main04.jpg) |
|
![](images/main01.jpg) |
|
|
名称 |
材质 |
标准 |
规格 |
数量(T) |
单价 |
产地 |
日期 |
订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 108*16 | 50 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 108*15 | 7 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 108*14 | 70 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*20 | 8 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*18 | 4 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*16 | 25 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*15 | 30 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*14 | 30 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*12.5 | 30 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*12 | 20 | 电议 | 冶钢 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*11 | 20 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*10 | 35 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*8 | 21 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*7 | 27 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*6 | 25 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*5.5 | 5 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*5 | 23 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
地质、船舶用管 | 10# 20# 45# | GB/T8162-2008 | 73*4.5 | 24 | 电议 | 本厂 | 2008/5/6 | 订购 |
|
|
|
|
![](images/index_17.jpg) |
|
![](images/分隔符.gif) |