![](images/index_09.jpg) |
|
![](images/index_11.jpg) |
![](images/main04.jpg) |
|
![](images/main01.jpg) |
|
|
名称 |
材质 |
标准 |
规格 |
数量(T) |
单价 |
产地 |
日期 |
订购 |
不锈钢拉丝板 | 304(0Cr18Ni9) | | 1.5*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 202(1Cr18mn8Ni5N) | | 1.2*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 304(0Cr18Ni9) | | 1.0*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 202(1Cr18mn8Ni5N) | | 0.9*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 304(0Cr18Ni9) | | 0.8*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 202(1Cr18mn8Ni5N) | | 0.7*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 304(0Cr18Ni9) | | 0.6*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 202(1Cr18mn8Ni5N) | | 0.5*1219*2438 | 大量 | 电议 | 克虏伯/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3211Cr18Ni9T | | 2.5*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 310S0Cr25Ni20 | | 2.0*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 316L00Cr17Ni14Mo2 | | 1.5*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3160Cr17Ni14Mo2 | | 1.2*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3211Cr18Ni9T | | 1.0*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3040Cr18Ni9304L00Cr18Ni9 | | 0.9*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 310S0Cr25Ni20 | | 0.8*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 316L00Cr17Ni14Mo2 | | 0.7*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3160Cr17Ni14Mo2 | | 0.6*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3211Cr18Ni9T | | 0.5*1219*3048 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
|
|
|
|
![](images/index_17.jpg) |
|
![](images/分隔符.gif) |