![](images/index_09.jpg) |
|
![](images/index_11.jpg) |
![](images/main04.jpg) |
|
![](images/main01.jpg) |
|
|
名称 |
材质 |
标准 |
规格 |
数量(T) |
单价 |
产地 |
日期 |
订购 |
不锈钢拉丝板 | 3040Cr18Ni9304L00Cr18Ni9 | | 3.0*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 310S0Cr25Ni20 | | 2.5*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 316L00Cr17Ni14Mo2 | | 2.0*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3160Cr17Ni14Mo2 | | 1.5*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3211Cr18Ni9T | | 1.2*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3040Cr18Ni9304L00Cr18Ni9 | | 1.0*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 310S0Cr25Ni20 | | 0.9*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 316L00Cr17Ni14Mo2 | | 0.8*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3160Cr17Ni14Mo2 | | 0.7*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3211Cr18Ni9T | | 0.6*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢拉丝板 | 3040Cr18Ni9304L00Cr18Ni9 | | 0.5*1000*2000/1219*2438 | 大量 | 电议 | 张浦/太钢/宝新 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 60~80*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 50~60*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 35~50*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非/大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 30~32*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 25~28*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 20~24*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非/大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 310S(0Cr25Ni20) | | 18*1500*6000 | 大量 | 电议 | 南非/大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
|
|
|
|
![](images/index_17.jpg) |
|
![](images/分隔符.gif) |