![](images/index_09.jpg) |
|
![](images/index_11.jpg) |
![](images/main04.jpg) |
|
![](images/main01.jpg) |
|
|
名称 |
材质 |
标准 |
规格 |
数量(T) |
单价 |
产地 |
日期 |
订购 |
不锈钢中厚板 | 304L (00Cr18Ni9) | | 5~6*1500*6000 | 大量 | 电议 | 芬兰/瑞典 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304L (00Cr18Ni9) | | 4.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 芬兰/瑞典 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304L (00Cr18Ni9) | | 3.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 芬兰 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 60~80*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 50~60*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 45*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 40*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 35*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 32*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 30*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/美国 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 28*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 26*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 25*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 22*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 20*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 18*1500/2000*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 16*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 14*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
|
|
|
|
![](images/index_17.jpg) |
|
![](images/分隔符.gif) |