![](images/index_09.jpg) |
|
![](images/index_11.jpg) |
![](images/main04.jpg) |
|
![](images/main01.jpg) |
|
|
名称 |
材质 |
标准 |
规格 |
数量(T) |
单价 |
产地 |
日期 |
订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 12*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/美国 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 10*1500*6000 | 大量 | 电议 | 大庚/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 8.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 韩国/大庚 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 6.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾/韩国 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 5.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾/韩国 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 4.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾/韩国 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢中厚板 | 304 (0Cr18Ni9) | | 3.0*1500*6000 | 大量 | 电议 | 台湾/韩国 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 316L00Cr17Ni14Mo2 | | 3.0*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 3160Cr17Ni14Mo2 | | 2.5*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 3211Cr18Ni9Ti | | 2.0*1000/1219*CO | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 304L00Cr18Ni9 | | 1.5*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 3040Cr18Ni9 | | 1.2*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 310S0Cr25Ni20 | | 1.0*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 316L00Cr17Ni14Mo2 | | ?0.8*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 3160Cr17Ni14Mo2 | | ?0.7*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 3211Cr18Ni9Ti | | ?0.6*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 304L00Cr18Ni9 | | ?0.5*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
不锈钢卷板 | 3040Cr18Ni9 | | ?0.4*1000/1219*C | 大量 | 电议 | 张浦/宝新/太钢 | 2008/5/14 | 订购 |
|
|
|
|
![](images/index_17.jpg) |
|
![](images/分隔符.gif) |